MARIA ALCALÁ CERRILLO
PROFESOR ASOCIADO (T.P. 6 HORAS LECTIVAS/5 HORAS TUTORÍAS)
- Orcid: 0000000219789692
- Dialnet: 4243938
Grupo de investigación
Social Impact and Innovation in Health
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:00 - 14:00 | 61 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL | ||
Viernes | 9:00 - 12:00 | 61 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:00 - 14:00 | 61 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL | ||
Viernes | 9:00 - 12:00 | 61 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:00 - 14:00 | 61 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL | ||
Viernes | 9:00 - 12:00 | 61 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:00 - 14:00 | 61 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL | ||
Viernes | 9:00 - 12:00 | 61 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de MARIA ALCALÁ CERRILLO en el Portal de Investigación.
Publicaciones:
- 2024: Retrospective Study of the Epidemiological-Clinical Characteris-Tics of Burns Treated in a Hospital Emergency Service (2018–2022)
- 2024: Retrospective Study of the Epidemiological–Clinical Characteristics of Burns Treated in a Hospital Emergency Service (2018–2022)
- 2022: Intervención familiar en atención temprana durante la pandemia de covid-19
- 2020: Calidad de vida laboral de los terapeutas ocupacionales durante la pandemia Covid-19
- 2019: Atención temprana en prematuridad a propósito de un caso
- 2011: Tratamiento multimodal en fibromialgia